Работаем: с 9:00 до 21:00
Островец и окрестности
Оконную фурнитуру нашей компании можно разделить на три группы по способу открывания. Фиксатор от захлопывания, ограничитель поворота, замок безопасности.
Так же наша компания для производства стеклопакетах использует: цветные стекла – окрашенные в массе или с цветным покрытием.
Чтобы наш менеджер мог всё учесть и сделать максимально точный и достоверный расчет стоимости окон ПВХ, задайте параметры каждого окна.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 567 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Островце | от 561 BYN |
⭐ Балконный блок | от 1432 BYN |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 555 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 194 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 157 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 153 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 212 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Островце | от 210 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 204 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 552 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 751 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Островце | от 958 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 1001 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 503 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Островце любым удобным для Вас методом: