Работаем: с 9:00 до 21:00
Калинковичи и окрестности
Наша фирма сотрудничает только с надежными компаниями, занимающимися производством оконной фурнитуры европейского качества.
Более подробно о видах стекол и стеклопакетов, производимых нашим предприятием можно почитать в соответствующих разделах или у наших специалистов.
Замерщик нашей компании в Калинковичах рассчитает полную цену на пластиковые окна включая дополнительные опции, поможет подобрать подходящее Вам кровельное решение.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 199 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Калинковичах | от 208 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 150 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 206 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 200 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 152 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 560 BYN |
⭐ Балконный блок | от 1436 BYN |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 558 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Калинковичах | от 569 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 558 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 959 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 755 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 1009 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 506 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Калинковичах любым удобным для Вас методом: