Работаем: с 9:00 до 21:00
Островец и окрестности
Оконную фурнитуру нашей компании можно разделить на три группы по способу открывания. Фиксатор от захлопывания, ограничитель поворота, замок безопасности.
Так же наша компания для производства стеклопакетах использует: цветные стекла – окрашенные в массе или с цветным покрытием.
Чтобы наш менеджер мог всё учесть и сделать максимально точный и достоверный расчет стоимости окон ПВХ, задайте параметры каждого окна.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Островце | от 568 BYN |
⭐ Балконный блок | от 1438 BYN |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 564 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 551 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 198 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 212 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 154 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Островце | от 212 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Островце | от 156 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 195 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 956 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Островце | от 1000 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 553 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 500 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 752 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Островце любым удобным для Вас методом: