Работаем: с 9:00 до 21:00
Островец и окрестности
Наша фирма сотрудничает только с надежными компаниями, занимающимися производством оконной фурнитуры европейского качества.
Так же наша компания для производства стеклопакетах использует: цветные стекла – окрашенные в массе или с цветным покрытием.
Чтобы наш менеджер мог всё учесть и сделать максимально точный и достоверный расчет стоимости окон ПВХ, задайте параметры каждого окна.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 561 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 556 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 1436 BYN |
⭐ Французские балконные рамы в Островце | от 569 BYN |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 193 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 157 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 150 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 205 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 201 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Островце | от 207 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Островце | от 958 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 559 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 506 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 757 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Островце | от 1008 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Островце любым удобным для Вас методом: